Electric Hinged - funcionamiento eléctrico, posibilidad de abrir la cubierta | ||||||||||||||
Modelo | Cámara (mm) | O | Medida (mm) | Capacidad (kg/h) | Rendimiento | Superficie de apoyo | Reproducción | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 310°C | 370°C | 420°C | kW | m² | |||
Pyro 84HE | 200 | 1220 | 100 | 610 | 2030 | 670 | 1050 | 1380 | 70 | 45 | 15 | 9 | 1.2 | Pyro 84HE |
Pyro 105HE | 250 | 1520 | 100 | 630 | 2340 | 670 | 1050 | 1380 | 115 | 90 | 35 | 15 | 1.5 | Pyro 105HE |
Pyro 106HE | 250 | 1830 | 100 | 630 | 2640 | 670 | 1050 | 1380 | 195 | 140 | 55 | 24 | 1.7 | Pyro 106HE |
Pyro 128HE | 300 | 2440 | 100 | 660 | 3520 | 670 | 1050 | 1380 | 275 | 185 | 80 | 34 | 2.2 | Pyro 128HE |
Además de modelos especiales según especificaciones del cliente |
Introducción Revenido |
Hornos Continuos - Electric Hinged - Electric - Gas |
Hornos de Cámara - Hornos de prueba |
Software - Pirógrafo - Pyro-Sim |