Electric - funcionamiento eléctrico | ||||||||||||||
Modelo | Cámara (mm) | O | Medida (mm) | Capacidad (kg/h) | Rendimiento | Superficie de apoyo | Reproducción | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 310°C | 370°C | 420°C | kW | m² | |||
Pyro 126E | 305 | 1780 | 155 | 760 | 2845 | 830 | 1300 | 1785 | 340 | 250 | 205 | 48 | 2,2 | -- |
Pyro 128E | 305 | 2440 | 155 | 760 | 3505 | 830 | 1300 | 1785 | 545 | 420 | 340 | 64 | 2,6 | Pyro 128E |
Pyro 1611E | 405 | 3455 | 155 | 865 | 4520 | 830 | 1300 | 1785 | 730 | 570 | 455 | 90 | 3,9 | Pyro 1611EM |
Pyro 1615E | 405 | 4570 | 155 | 865 | 5640 | 830 | 1300 | 1785 | 1185 | 910 | 730 | 120 | 4,8 | Pyro 1615E |
Además de modelos especiales según especificaciones del cliente |
Introducción Revenido |
Hornos Continuos - Electric Hinged - Electric - Gas |
Hornos de Cámara - Hornos de prueba |
Software - Pirógrafo - Pyro-Sim |