Funi / corde d'acciaio zincato
DIN 3052 - Costruzione 1 × 7 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
1,50 | R | 1770 | 19360 | 1,11 | ||
2,40 | L | 1770 | 14620 | 2,81 | ||
3,00 | L | 1770 | 14620 | 4,39 | ||
DIN 3053 - Costruzione 1 × 19 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
1,00 | L | 1770 | 2000 | brake | 0,50 | |
1,50 | L | 1770 | 2000 | brake | 1,11 | |
2,00 | L | 1770 | 2000 | brake | 1,98 | |
2,50 | L | 1770 | 2000 | brake | 3,10 | |
3,00 | L | 1770 | 2000 | brake | 4,46 | |
3,00 | L | 1770 | 2000 | guy | 4,46 | |
DIN 3055 - Costruzione 6 × 7 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
2,00 | R | 1770 | 2000 | 1,43 | ||
2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 2,99 | |
2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcRED 4,0 | 2,99 | |
2,00 | R | 1770 | 2000 | 3,22 | ||
DIN 3060 - Costruzione 6 × 19 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
3,00 | R | 1770 | 2000 | 3,11 | ||
DIN 3055 - Costruzione 7 × 7 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
1,50 | R | 1770 | 2000 | 0,88 | ||
1,80 | R | 1770 | 2000 | 1,27 | ||
2,00 | R | 1770 | 2000 | 1,57 | ||
2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 3,0 | 2,22 | |
2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcBLK 3,0 | 2,22 | |
2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcRED 3,0 | 2,22 | |
2,50 | R | 1770 | 2000 | 2,45 | ||
3,00 | R | 1770 | 2000 | 3,54 | ||
3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 4,45 | |
3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcRED 5,0 | 5,62 | |
3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,62 | |
3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 5,0 | 5,62 | |
3,00 | R | 1960 | 1000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
3,00 | R | 1960 | 2000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
DIN 3060 - Costruzione 7 × 19 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
3,00 | R | 1770 | 2000 | 3,42 | ||
3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,50 | |
Costruzione 19 × 7 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
3,00 | R | 1770 | 1000 | 3,62 |
Note esplicative:
Costruzione | |
1 × 7: | Liccio ad alta rigidità e basso allungamento |
1 × 19: | Rigidità inferiore e allungamento superiore a 1 × 7 |
6 × 7: | con inserto di filo |
6 × 19: | con inserto di filo, più flessibile di 6 × 7 |
7 × 7: | con inserto d'acciaio |
7 × 19: | con inserto d'acciaio, più flessibile di 7 × 7 |
Direzione | Direzione della ritorcitura o avvolgitura a corda |
R: | avvolta a destra |
L: | avvolta a sinistra |
Resistenza | Resistenza nominale delle funi d'acciaio in N/mm2 |
Lunghezza | Lunghezza della fune su bobinatura di legno unidirezionale |
Estrusione | Estrusione PVC (Colore + diametro totale) |
TRS: | trasparente |
VEF: | verde abete |
RED: | rosso |
BLK: | nero |
WHT: | bianco |
Uso | Scopo di utilizzazione della fune |
guy: | Cavi di ancoraggio |
brake: | Cavi freno |
SupGr: | Funi di reti per palle |
kg/100m | Peso netto della fune |