Funi / corde d'acciaio inossidabile AISI 316
Costruzione 1 × 19 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
1,00 | R | 1570 | 2000 | 0,52 | ||
1,50 | R | 1570 | 2000 | 1,14 | ||
2,00 | R | 1570 | 2000 | 2,04 | ||
2,50 | R | 1570 | 500 | 3,19 | ||
2,50 | R | 1570 | 1000 | 3,19 | ||
3,00 | R | 1570 | 1000 | 4,59 | ||
4,00 | R | 1570 | 1000 | 8,17 | ||
Costruzione 6 × 19 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
6,00 | R | 1570 | 1000 | pvcTRS 8,0 | 16,52 | |
8,00 | R | 1570 | 1000 | pvcTRS 10,0 | 27,44 | |
Costruzione 7 × 7 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
1,50 | R | 1570 | 2000 | 0,91 | ||
1,60 | R | 1570 | 2000 | 1,12 | ||
2,00 | R | 1570 | 1000 | 1,62 | ||
2,50 | R | 1570 | 500 | 2,53 | ||
2,50 | R | 1570 | 1000 | 2,53 | ||
3,00 | R | 1570 | 1000 | 3,67 | ||
3,00 | R | 1570 | 2000 | 3,67 | ||
3,00 | R | 1570 | 2000 | pvcWHT 4,0 | 4,58 | |
4,00 | R | 1570 | 1000 | 6,48 | ||
5,00 | R | 1570 | 1000 | 10,12 | ||
6,00 | R | 1570 | 1000 | 14,63 | ||
8,00 | R | 1570 | 1000 | 25,96 | ||
10,00 | R | 1570 | 500 | 40,48 | ||
Costruzione 7 × 19 | ||||||
Diametro | Direzione | Resistenza | Lunghezza | Estrusione | Uso | kg/100m |
3,00 | R | 1570 | 1000 | 3,52 | ||
4,00 | R | 1570 | 1000 | 6,27 | ||
5,00 | R | 1570 | 1000 | 9,81 | ||
6,00 | R | 1570 | 1000 | 14,21 | ||
7,00 | R | 1570 | 1000 | 19,00 | ||
8,00 | R | 1570 | 1000 | 25,30 | ||
9,50 | R | 1570 | 500 | 36,65 | ||
10,00 | R | 1570 | 1000 | 39,24 | ||
11,00 | R | 1570 | 1000 | 47,48 | ||
12,00 | R | 1570 | 500 | 56,44 | ||
12,00 | R | 1570 | 1000 | 56,44 | ||
14,00 | R | 1570 | 500 | 76,82 | ||
14,00 | R | 1570 | 1000 | 76,82 |
Note esplicative:
Costruzione | |
1 × 7: | Liccio ad alta rigidità e basso allungamento |
1 × 19: | Rigidità inferiore e allungamento superiore a 1 × 7 |
6 × 7: | con inserto di filo |
6 × 19: | con inserto di filo, più flessibile di 6 × 7 |
7 × 7: | con inserto d'acciaio |
7 × 19: | con inserto d'acciaio, più flessibile di 7 × 7 |
Direzione | Direzione della ritorcitura o avvolgitura a corda |
R: | avvolta a destra |
L: | avvolta a sinistra |
Resistenza | Resistenza nominale delle funi d'acciaio in N/mm2 |
Lunghezza | Lunghezza della fune su bobinatura di legno unidirezionale |
Estrusione | Estrusione PVC (Colore + diametro totale) |
TRS: | trasparente |
VEF: | verde abete |
RED: | rosso |
BLK: | nero |
WHT: | bianco |
Uso | Scopo di utilizzazione della fune |
guy: | Cavi di ancoraggio |
brake: | Cavi freno |
SupGr: | Funi di reti per palle |
kg/100m | Peso netto della fune |