Cables y cordones de acero galvanizado
DIN 3052 - Estructuración de cordones 1 × 7 | ||||||
diámetro | dirección | resistencia | longitud | extrusión | utilización | kg/100m |
1,50 | D | 1770 | 19360 | 1,11 | ||
2,40 | I | 1770 | 14620 | 2,81 | ||
3,00 | I | 1770 | 14620 | 4,39 | ||
DIN 3053 - Estructuración de cordones 1 × 19 | ||||||
diámetro | dirección | resistencia | longitud | extrusión | utilización | kg/100m |
1,00 | I | 1770 | 2000 | brake | 0,50 | |
1,50 | I | 1770 | 2000 | brake | 1,11 | |
2,00 | I | 1770 | 2000 | brake | 1,98 | |
2,50 | I | 1770 | 2000 | brake | 3,10 | |
3,00 | I | 1770 | 2000 | brake | 4,46 | |
3,00 | I | 1770 | 2000 | guy | 4,46 | |
DIN 3055 - Estructuración de cables 6 × 7 | ||||||
diámetro | dirección | resistencia | longitud | extrusión | utilización | kg/100m |
2,00 | D | 1770 | 2000 | 1,43 | ||
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 2,99 | |
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 4,0 | 2,99 | |
2,00 | D | 1770 | 2000 | 3,22 | ||
DIN 3060 - Estructuración de cables 6 × 19 | ||||||
diámetro | dirección | resistencia | longitud | extrusión | utilización | kg/100m |
3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,11 | ||
DIN 3055 - Estructuración de cables 7 × 7 | ||||||
diámetro | dirección | resistencia | longitud | extrusión | utilización | kg/100m |
1,50 | D | 1770 | 2000 | 0,88 | ||
1,80 | D | 1770 | 2000 | 1,27 | ||
2,00 | D | 1770 | 2000 | 1,57 | ||
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 3,0 | 2,22 | |
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcBLK 3,0 | 2,22 | |
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 3,0 | 2,22 | |
2,50 | D | 1770 | 2000 | 2,45 | ||
3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,54 | ||
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 4,45 | |
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 5,0 | 5,62 | |
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,62 | |
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 5,0 | 5,62 | |
3,00 | D | 1960 | 1000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
3,00 | D | 1960 | 2000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
DIN 3060 - Estructuración de cables 7 × 19 | ||||||
diámetro | dirección | resistencia | longitud | extrusión | utilización | kg/100m |
3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,42 | ||
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,50 | |
Estructuración de cables 19 × 7 | ||||||
diámetro | dirección | resistencia | longitud | extrusión | utilización | kg/100m |
3,00 | D | 1770 | 1000 | 3,62 |
Explicaciones:
Estructuración | |
1 × 7: | Cordón de alta rigidez y baja alargamiento |
1 × 19: | Rigidez más baja y alargamiento más alta que 1 × 7 |
6 × 7: | Con alma de fibra |
6 × 19: | Con alma de fibra; más flexible que 6 × 7 |
7 × 7: | Con alma de acero |
7 × 19: | Con alma de acero; más flexible que 7 × 7 |
Dirección | Dirección del acordonado o cableado |
D: | Cableado hacia la derecha |
I: | Cableado hacia la izquierda |
Resistencia | Resistencia nominal de alambres de acero N/mm2 |
Longitud | Longitud de los cables en bobinas de madera no retornables |
Extrusión | Extrusión de PVC (color + diámetro total) |
TRS: | Transparente |
VEF: | Verde abeto |
RED: | Rojo |
BLK: | Negro |
WHT: | Blanco |
Utilización | Uso de estos cables |
guy: | Cables de suspensión |
brake: | Tensiones de freno |
SupGr: | Cables para redes |
kg/100m | Peso neto de los cables |