Câbles acier galvanisé
DIN 3052 - Construction des câbles 1 × 7 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
1,50 | D | 1770 | 19360 | 1,11 | ||
2,40 | G | 1770 | 14620 | 2,81 | ||
3,00 | G | 1770 | 14620 | 4,39 | ||
DIN 3053 - Construction des câbles 1 × 19 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
1,00 | G | 1770 | 2000 | brake | 0,50 | |
1,50 | G | 1770 | 2000 | brake | 1,11 | |
2,00 | G | 1770 | 2000 | brake | 1,98 | |
2,50 | G | 1770 | 2000 | brake | 3,10 | |
3,00 | G | 1770 | 2000 | brake | 4,46 | |
3,00 | G | 1770 | 2000 | guy | 4,46 | |
DIN 3055 - Construction des câbles 6 × 7 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
2,00 | D | 1770 | 2000 | 1,43 | ||
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 2,99 | |
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 4,0 | 2,99 | |
2,00 | D | 1770 | 2000 | 3,22 | ||
DIN 3060 - Construction des câbles 6 × 19 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,11 | ||
DIN 3055 - Construction des câbles 7 × 7 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
1,50 | D | 1770 | 2000 | 0,88 | ||
1,80 | D | 1770 | 2000 | 1,27 | ||
2,00 | D | 1770 | 2000 | 1,57 | ||
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 3,0 | 2,22 | |
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcBLK 3,0 | 2,22 | |
2,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 3,0 | 2,22 | |
2,50 | D | 1770 | 2000 | 2,45 | ||
3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,54 | ||
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 4,45 | |
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcRED 5,0 | 5,62 | |
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,62 | |
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcTRS 5,0 | 5,62 | |
3,00 | D | 1960 | 1000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
3,00 | D | 1960 | 2000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
DIN 3060 - Construction des câbles 7 × 19 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
3,00 | D | 1770 | 2000 | 3,42 | ||
3,00 | D | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,50 | |
Construction des câbles 19 × 7 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
3,00 | D | 1770 | 1000 | 3,62 |
Le tableau se lit de la manière suivante:
Construction | |
1 × 7: | toron très raide avec un faible allongement |
1 × 19: | moins raide mais plus fort allongement que le 1 × 7 |
6 × 7: | avec âme textile |
6 × 19: | avec âme textile; plus souple que le 6 × 7 |
7 × 7: | avec âme acier; |
7 × 19: | avec âme acier; plus soupleque le/ 7 × 7 |
Sens | le sens de toronnage ou de câblage |
D: | droit |
G: | gauche |
TS | la résistance en N/mm2 des fils composant le câble |
Longueur | la longueur de câble sur bobine bois perdue |
Extrusion | l'extrusion PVC quand il y a lieu (couleur + diamètre final) |
TRS: | transparent |
VEF: | vert forêt |
RED: | rouge |
BLK: | noir |
WHT: | blanc |
Comment | le champ d'application du câble |
guy: | haubannage |
brake: | le frein de cycle |
SupGr: | un câble totalement dédié aux filets pare-ballons |
kg/100m | le poids net du câble |