Câble Acier Inoxydable AISI 316
Construction du câble 1 × 19 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
1,00 | D | 1570 | 2000 | 0,52 | ||
1,50 | D | 1570 | 2000 | 1,14 | ||
2,00 | D | 1570 | 2000 | 2,04 | ||
2,50 | D | 1570 | 500 | 3,19 | ||
2,50 | D | 1570 | 1000 | 3,19 | ||
3,00 | D | 1570 | 1000 | 4,59 | ||
4,00 | D | 1570 | 1000 | 8,17 | ||
Construction du câble 6 × 19 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
6,00 | D | 1570 | 1000 | pvcTRS 8,0 | 16,52 | |
8,00 | D | 1570 | 1000 | pvcTRS 10,0 | 27,44 | |
Construction du câble 7 × 7 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
1,50 | D | 1570 | 2000 | 0,91 | ||
1,60 | D | 1570 | 2000 | 1,12 | ||
2,00 | D | 1570 | 1000 | 1,62 | ||
2,50 | D | 1570 | 500 | 2,53 | ||
2,50 | D | 1570 | 1000 | 2,53 | ||
3,00 | D | 1570 | 1000 | 3,67 | ||
3,00 | D | 1570 | 2000 | 3,67 | ||
3,00 | D | 1570 | 2000 | pvcWHT 4,0 | 4,58 | |
4,00 | D | 1570 | 1000 | 6,48 | ||
5,00 | D | 1570 | 1000 | 10,12 | ||
6,00 | D | 1570 | 1000 | 14,63 | ||
8,00 | D | 1570 | 1000 | 25,96 | ||
10,00 | D | 1570 | 500 | 40,48 | ||
Construction du câble 7 × 19 | ||||||
Diamètre | Sens | TS | Longueur | Extrusion | Comment | kg/100m |
3,00 | D | 1570 | 1000 | 3,52 | ||
4,00 | D | 1570 | 1000 | 6,27 | ||
5,00 | D | 1570 | 1000 | 9,81 | ||
6,00 | D | 1570 | 1000 | 14,21 | ||
7,00 | D | 1570 | 1000 | 19,00 | ||
8,00 | D | 1570 | 1000 | 25,30 | ||
9,50 | D | 1570 | 500 | 36,65 | ||
10,00 | D | 1570 | 1000 | 39,24 | ||
11,00 | D | 1570 | 1000 | 47,48 | ||
12,00 | D | 1570 | 500 | 56,44 | ||
12,00 | D | 1570 | 1000 | 56,44 | ||
14,00 | D | 1570 | 500 | 76,82 | ||
14,00 | D | 1570 | 1000 | 76,82 |
Le tableau se lit de la manière suivante:
Construction | |
1 × 7: | toron très raide avec un faible allongement |
1 × 19: | moins raide mais plus fort allongement que le 1 × 7 |
6 × 7: | avec âme textile |
6 × 19: | avec âme textile; plus souple que le 6 × 7 |
7 × 7: | avec âme acier; |
7 × 19: | avec âme acier; plus soupleque le/ 7 × 7 |
Sens | le sens de toronnage ou de câblage |
D: | droit |
G: | gauche |
TS | la résistance en N/mm2 des fils composant le câble |
Longueur | la longueur de câble sur bobine bois perdue |
Extrusion | l'extrusion PVC quand il y a lieu (couleur + diamètre final) |
TRS: | transparent |
VEF: | vert forêt |
RED: | rouge |
BLK: | noir |
WHT: | blanc |
Comment | le champ d'application du câble |
guy: | haubannage |
brake: | le frein de cycle |
SupGr: | un câble totalement dédié aux filets pare-ballons |
kg/100m | le poids net du câble |