Gamme de diamètre 2 - 40 mm
| qualité d'acier | analyse chimique | ||||||||||
| ancienne désignation | nouvelle désignation | numéro de matière | C | Mn | Si | P | S | Cr | B | Al | Mo |
| QST 32-3 | C4C | 1.0303 | 0,02-0,06 | 0,25-0,40 | ≤0,10 | ≤0,020 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| QST 34-3 | C8C | 1.0213 | 0,06-0,10 | 0,25-0,45 | ≤0,10 | ≤0,020 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| QST 36-3 | C10C | 1.0214 | 0,08-0,12 | 0,30-0,50 | ≤0,10 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| QST 38-3 | C15C | 1.0234 | 0,13-0,17 | 0,35-0,60 | ≤0,10 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| C20C | 1.0411 | 0,18-0,22 | 0,70-0,90 | ≤0,10 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | |||
| CQ 15 | C15E2C | 1.1132 | 0,13-0,17 | 0,30-0,60 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| CQ 22 | C20E2C | 1.1152 | 0,18-0,22 | 0,30-0,60 | ≤0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| CQ 35 | C35EC | 1.1172 | 0,32-0,39 | 0,50-0,80 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| CQ 45 | C45EC | 1.1192 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,15 | 0,020-0,060 | ||
| 22B2 | 22B2 | 1.5508 | 0,19-0,25 | 0,60-0,80 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 28B2 | 28B2 | 1.5510 | 0,25-0,30 | 0,60-0,90 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 33B2 | 33B2 | 1.5514 | 0,30-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 35B2 | 35B2 | 1.5511 | 0,32-0,38 | 0,60-0,90 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 38B2 | 38B2 | 1.5515 | 0,35-0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 45B2 | 45B2 | 1.5513 | 0,42-0,50 | 0,60-0,90 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 17MnB3 | 17MnB3 | 1.5520 | 0,06-0,20 | 0,70-0,90 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 19MnB4 | 19MnB4 | 1,5523 | 0,18-0,23 | 0,90-1,20 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0010-0,005 | ≤0,020 | |
| 23MnB4 | 23MnB4 | 1.5535 | 0,21-0,25 | 0,80-1,00 | ≤0,10 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,30 | 0,0015-0,006 | ≤0,020 | |
| 30MnB4 | 30MnB4 | 1.5526 | 0,27-0,32 | 0,80-1,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,30 | 0,0008-0,005 | ≤0,020 | |
| 37MnB5 | 37MnB5 | 1.5538 | 0,36-0,40 | 1,25-1,45 | ≤0,10 | ≤0,015 | ≤0,015 | 0,10-0,20 | 0,0008-0,005 | 0,02-0,06 | ≤0,10 |
| 34Cr4 | 34Cr4 | 1.7033 | 0,30-0,37 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,020 | ||
| 37Cr4 | 37Cr4 | 1.7034 | 0,34-0,41 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,020 | ||
| 41Cr4 | 41Cr4 | 1.7035 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,020 | ||
| 41CrS4 | 41CrS4 | 1.7039 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | ≤0,15 | ≤0,015 | 0,020-0,035 | 0,90-1,20 | >=0,020 | ||
| 16MnCr5 | 16MnCr5 | 1.7131 | 0,14-0,19 | 1,00-1,30 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,80-1,10 | ≤0,020 | ||
| 16MnCrS5 | 16MnCrS5 | 1.7139 | 0,14-0,19 | 1,00-1,30 | ≤0,30 | ≤0,025 | 0,020-0,035 | 0,80-1,10 | |||
| 20MnCr5 | 20MnCr5 | 1.7147 | 0,17-0,22 | 1,10-1,40 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,00-1,20 | ≤0,020 | ||
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30-0,37 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,020 | 0,15-0,30 | |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | 0,35-0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,90-1,20 | ≤0,020 | 0,15-0,30 | |
Bottes de fabrications
| Diamètre du fil |
Diamètre de la botte
|
Hauteur | Poids | |
| (mm) | intérieur (mm) | extérieur (mm) | (mm) | (kg) |
| 2,00 - 3,50 | > 450 | < 900 | 250 - 350 | 150 - 250 |
| 3,51 - 5,30 | 320 - 420 | 250 - 350 | ||
| 5,31 - 12,00 | > 550 | < 950 | 350 - 450 | 300 - 400 |
| 12,01 - 40,00 | > 800 | < 1400 | < 700 | < 1200 |
Coils
| Diamètre du fil |
Diamètre du coil
|
Hauteur | Poids | |
| (mm) | intérieur (mm) | extérieur (mm) | (mm) | (kg) |
| 5,00 - 8,00 | 500 | < 850 | < 380 | < 800 |
| 470 | < 900 | < 520 | < 1000 | |
| 8,00 - 40,00 | 600 | < 1000 | < 520 | < 1200 |
Paniers
| Diamètre du fil | Poids |
| (mm) | (kg) |
| 2,00 - 3,00 | < 300 |
| 3,01 - 4,00 | < 500 |
| 4,01 - 5,30 | < 700 |
| 5,31 - 15,00 | < 1200 |
| Fil pour frappe à froid en aluminium: voir Fil en aluminium pour autres applications |