| Capacità: | Fino a 5.000 molle di valvola all'ora |
| Ciclo di lavoro: | 3 min |
| Tolleranza: | 1.5 °C ± a 250 °C |
| Temperatura di esercizio: | max. 350 °C |
| Superficie di appoggio: | 3.8 m² |
| Funzionamento: | Elettrico o a gas |
| Potenza: | 25 / 35 kW consumo medio |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Introduzione Rinvenimento |
Forni Continui - Electric Hinged - Electric - Gas |
Assestamento a Caldo - Turbo Disk |
Forni a Camere - Forni di prova |
Software - Pyrograph - Pyro-Sim |